<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEEKS: Gadgets, noticias de tecnologia y juegos en BlogZilla.es &#187; codigo libre</title>
	<atom:link href="http://www.blogzilla.es/tag/codigo-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogzilla.es</link>
	<description>GEEKS: Gadgets, noticias de tecnologia y juegos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 18:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>mySQL vs. MariaDB: Michael Widenius crea fork libre de mySQL</title>
		<link>http://www.blogzilla.es/mysql-vs-mariadb-michael-widenius-crea-fork-libre-de-mysql/</link>
		<comments>http://www.blogzilla.es/mysql-vs-mariadb-michael-widenius-crea-fork-libre-de-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 00:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[codigo libre]]></category>
		<category><![CDATA[michael widenius]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzilla.es/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[
Michael Widenius, mejor conocido como Monty y autor de la popular base de datos MYSQL; no solamente se ha retirado de mySQL (o de Sun; algo que realizó en las visperas de la venta de Sun a principios de Marzo); sino que además ha proyectado un Fork de mySQL bajo los siguientes principios:

 Completamente libre


 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogzilla.es/mysql-vs-mariadb-michael-widenius-crea-fork-libre-de-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España numero dos a nivel mundial en adopcion de codigo abierto</title>
		<link>http://www.blogzilla.es/espana-numero-dos-a-nivel-mundial-en-adopcion-de-codigo-abierto/</link>
		<comments>http://www.blogzilla.es/espana-numero-dos-a-nivel-mundial-en-adopcion-de-codigo-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 00:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[codigo abierto]]></category>
		<category><![CDATA[codigo libre]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzilla.es/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[
Los resultados de un estudio realizado por Red Hat, junto al Georgia Institute of Technology, sobre la adopción del open source, sitúan a España en el segundo puesto en el nivel de adopción de las tecnologías de código abierto, sólo por detrás de Francia, y por delante de países como Alemania, Reino juntado y EE.UU.
El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogzilla.es/espana-numero-dos-a-nivel-mundial-en-adopcion-de-codigo-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
